0215015.MXEP is 15A 250VDC/AC Slow Blow Axial Lead Fuse
0215015.MXEP is 15A 250VDC/AC Slow Blow Axial Lead Fuse
Amp Code | Amp Rating | Voltage Rating(V) | Interrupting Rating | Nominal Cold Resistance (Ohms) | Nominal Melting I²t(A²sec) | Maximum Voltage Drop at Rated Current(mV) | Maximum Power Dissipation at 1.5ln (W) |
0215.125 | 0.125 | 250 | 1500A@ 250VAC | 11.4455 | 0.0330 | 2600 | 1.6 |
0215.160 | 0.16 | 250 | 71000 | 0.0465 | 2400 | 1.6 | |
0215.200 | 0.2 | 250 | 1.8400 | 0.340 | 2100 | 1.6 | |
0215.250 | 0.25 | 250 | 1.2400 | 0.545 | 1500 | 1.6 | |
0215.315 | 0.315 | 250 | 0.8800 | 0.975 | 1100 | 1.6 | |
0215.400 | 0.4 | 250 | 0.5825 | 1.325 | 1000 | 1.6 | |
0215.500 | 0.5 | 250 | 1.1675 | 0.420 | 850 | 1.6 | |
0215.630 | 0.63 | 250 | 0.7200 | 0.635 | 650 | 1.6 | |
0215.800 | 0.8 | 250 | 0.4675 | 0.975 | 500 | 1.6 | |
0215001. | 1 | 250 | 0.1515 | 1.520 | 350 | 2.5 | |
02151.25 | 1.25 | 250 | 0.1074 | 3.200 | 300 | 2.5 | |
021501.6 | 1.6 | 250 | 0.0707 | 6.830 | 200 | 2.5 | |
0215002. | 2 | 250 | 0.0566 | 11.680 | 190 | 2.5 | |
021502.5 | 2.5 | 250 | 0.0386 | 22.290 | 180 | 2.5 | |
02153.15 | 3.15 | 250 | 0.0283 | 43.255 | 140 | 4 | |
0215004. | 4 | 250 | 0.0185 | 46.960 | 100 | 4 | |
0215005. | 5 | 250 | 0.0153 | 66.095 | 100 | 4 | |
021506.3 | 6.3 | 250 | 0.0108 | 128.750 | 100 | 4 | |
0215008. | 8 | 250 | 0.0092 | 209.880 | 100 | 4 | |
0215010. | 10 | 250 | 0.0066 | 333.565 | 100 | 4 | |
0215012. | 12 | 250 | 0.0061 | 515.500 | 100 | 4 | |
0215015. | 15 | 250 | 500A@ 250Vac | 0.0033 | 12370 | N/A | N/A |
0215016. | 16 | 250 | 0.0031 | 1408.0 | N/A | N/A | |
0215020. | 20 | 250 | 400A@ 250Vac | 0.0023 | 2600.0 | N/A | N/A |
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd