1A 250V DC/AC Fast Blow Fuse, designed for fast-acting protection of electronic equipment and appliances
1A 250V DC/AC Fast Blow Fuse, designed for fast-acting protection of electronic equipment and appliances
Cartridge | Axial Lead | Amp Rating(A) | Voltage Rating(V) | Intermupting Rating |
0217.032MXP | 0217.032MXEP | 0.032 | 250 | 35A@250VAC |
0217.040MXP | 0217.040MXEP | 0.04 | 250 | |
0217.050MXP | 0217.050MXEP | 0.05 | 250 | |
0217.063MXP | 0217.063MXEP | 0.063 | 250 | |
0217.080MXP | 0217.080MXEP | 0.08 | 250 | |
0217.100MXP | 0217.100MXEP | 0.1 | 250 | |
0217.125MXP | 0217.125MXEP | 0.125 | 250 | |
0217.160MXP | 0217.160MXEP | 0.16 | 250 | |
0217.200MXP | 0217.200MXEP | 0.2 | 250 | |
0217.250MXP | 0217.250MXEP | 0.25 | 250 | |
0217.315MXP | 0217.315MXEP | 0.315 | 250 | |
0217.400MXP | 0217.400MXEP | 0.4 | 250 | |
0217.500MXP | 0217.500MXEP | 0.5 | 250 | |
0217.630MXP | 0217.630MXEP | 0.63 | 250 | |
0217.800MXP | 0217.800MXEP | 0.8 | 250 | |
02171.00MXP | 02171.00MXEP | 1 | 250 | |
02171.25MXP | 02171.25MXEP | 1.25 | 250 | |
02171.6MXP | 02171.6MXEP | 1.6 | 250 | |
02172.00MXP | 02172.00MXEP | 2 | 250 | 35A@250VAC 70A@60VDC 70A@75VDC |
02172.50MXP | 02172.50MXEP | 2.5 | 250 | |
02173.15MXP | 02173.15MXEP | 3.15 | 250 | |
02174.00MXP | 02174.00MXEP | 4 | 250 | 40A@250VAC 70A@60VDC |
02175.00MXP | 02175.00MXEP | 5 | 250 | 50A@250VAC 70A@60VDC |
02176.30MXP | 02176.30MXEP | 6.3 | 250 | 63A@250VAC 70A@60VDC |
02178.00MXP | 02178.00MXEP | 8 | 250 | 80A @250VAC |
021710.0MXP | 021710.0MXEP | 10 | 250 | 100A@250VAC |
021715.0MXP | 021715.0MXEP | 15 | 250 | 150A@250VAC |
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd