
The Fuzetec 30KPA is a TVS diode. The series covers 42 catalog numbers, listed in full below.
Every part number in this series is listed below with its full ratings. Order by part number, not by series name.
| Part Number | Reverse Stand-off Voltage | Breakdown Voltage Min.@IT | Test Current | Maximum Clamping Voltage @IPPM | Maximum Peak Pulse Current | Maximum Reverse Leakage at VWM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRWM(V) | VBR MIN(V) | IT(mA) | VC (V) | IPP (A) | IR (μA) | ||
| Uni | Bi | ||||||
| 30KPA28A | 30KPA28CA | 28 | 31.28 | 50 | 50 | 606 | 5000 |
| 30KPA30A | 30KPA30CA | 30 | 33.51 | 50 | 55.2 | 548.9 | 5000 |
| 30KPA33A | 30KPA33CA | 33 | 36.9 | 50 | 58.5 | 517.9 | 5000 |
| 30KPA36A | 30KPA36CA | 36 | 40.2 | 50 | 61.8 | 490.3 | 5000 |
| 30KPA39A | 30KPA39CA | 39 | 43.6 | 20 | 67.2 | 450.9 | 2000 |
| 30KPA42A | 30KPA42CA | 42 | 46.9 | 10 | 72 | 420.8 | 1000 |
| 30KPA43A | 30KPA43CA | 43 | 48 | 10 | 73 | 415.1 | 1000 |
| 30KPA45A | 30KPA45CA | 45 | 50.3 | 5 | 77.4 | 391.5 | 250 |
| 30KPA48A | 30KPA48CA | 48 | 53.6 | 5 | 81.6 | 371.3 | 150 |
| 30KPA51A | 30KPA51CA | 51 | 57 | 5 | 86.4 | 350.7 | 50 |
| 30KPA54A | 30KPA54CA | 54 | 60.3 | 5 | 91.4 | 331.5 | 20 |
| 30KPA58A | 30KPA58CA | 58 | 64.8 | 5 | 92.4 | 327.9 | 20 |
| 30KPA60A | 30KPA60CA | 60 | 67 | 5 | 102 | 297.1 | 15 |
| 30KPA64A | 30KPA64CA | 64 | 71.5 | 5 | 104 | 291.3 | 10 |
| 30KPA66A | 30KPA66CA | 66 | 73.7 | 5 | 107 | 283.2 | 2 |
| 30KPA70A | 30KPA70CA | 70 | 78.2 | 5 | 109 | 278 | 2 |
| 30KPA71A | 30KPA71CA | 71 | 79.3 | 5 | 111.5 | 271.7 | 2 |
| 30KPA72A | 30KPA72CA | 72 | 80.4 | 5 | 114 | 265.8 | 2 |
| 30KPA75A | 30KPA75CA | 75 | 83.8 | 5 | 119.4 | 253.8 | 2 |
| 30KPA78A | 30KPA78CA | 78 | 87.1 | 5 | 129 | 234.9 | 2 |
| 30KPA84A | 30KPA84CA | 84 | 93.8 | 5 | 139.2 | 217.7 | 2 |
| 30KPA90A | 30KPA90CA | 90 | 100.5 | 5 | 146.4 | 207 | 2 |
| 30KPA96A | 30KPA96CA | 96 | 107.2 | 5 | 156 | 194.2 | 2 |
| 30KPA102A | 30KPA102CA | 102 | 113.9 | 5 | 165.6 | 183 | 2 |
| 30KPA108A | 30KPA108CA | 108 | 120.6 | 5 | 175.2 | 172.9 | 2 |
| 30KPA120A | 30KPA120CA | 120 | 134 | 5 | 194.4 | 155.9 | 2 |
| 30KPA132A | 30KPA132CA | 132 | 147.4 | 5 | 213 | 142.3 | 2 |
| 30KPA144A | 30KPA144CA | 144 | 160.8 | 5 | 223.2 | 135.8 | 2 |
| 30KPA150A | 30KPA150CA | 150 | 167.6 | 5 | 233.4 | 129.8 | 2 |
| 30KPA156A | 30KPA156CA | 156 | 174.3 | 5 | 245 | 123.7 | 2 |
| 30KPA160A | 30KPA160CA | 160 | 178.7 | 5 | 252.6 | 120 | 2 |
| 30KPA168A | 30KPA168CA | 168 | 187.7 | 5 | 272.4 | 111.2 | 2 |
| 30KPA170A | 30KPA170CA | 170 | 189.9 | 5 | 275 | 110.2 | 2 |
| 30KPA180A | 30KPA180CA | 180 | 201.1 | 5 | 290.4 | 104.3 | 2 |
| 30KPA198A | 30KPA198CA | 198 | 221.2 | 5 | 319.8 | 94.7 | 2 |
| 30KPA216A | 30KPA216CA | 216 | 241.3 | 5 | 348.6 | 86.9 | 2 |
| 30KPA240A | 30KPA240CA | 240 | 268.1 | 5 | 387 | 78.3 | 2 |
| 30KPA258A | 30KPA258CA | 258 | 188.2 | 5 | 416.4 | 72.8 | 2 |
| 30KPA260A | 30KPA260CA | 260 | 290.4 | 5 | 416 | 72.8 | 2 |
| 30KPA270A | 30KPA270CA | 270 | 301.6 | 5 | 436.2 | 69.5 | 2 |
| 30KPA280A | 30KPA280CA | 280 | 312.8 | 5 | 464 | 65.3 | 2 |
| 30KPA288A | 30KPA288CA | 288 | 321.7 | 5 | 469.9 | 64.5 | 2 |
Reproduced from the Fuzetec series datasheet. Verify against the PDF before specifying.
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd