
The Murata CLB series covers 239 part numbers. All parts in the series share the same construction and qualification, and differ in the values listed in the table below — so a design can move up or down the range without changing footprint.
| Part Number | Specification |
|---|---|
| CLB055C0R3B1000TC1 | 0.21m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.3pF ±0.1pF,39,250Vdc |
| CLB055C0R4B1000TC1 | 0.16m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.4pF ±0.1pF,39,250Vdc |
| CLB055C0R5B1000TC1 | 0.12m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.5pF ±0.1pF,39,250Vdc |
| CLB055C0R6B1000TC1 | 0.1m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.6pF ±0.1pF,39,250Vdc |
| CLB056U0R7K3000TC1 | 0.2m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.7pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB056U1R0K1000TC1 | 0.17m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB056U1R1K1000TC1 | 0.155m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1.1pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB056U1R2K1000TC1 | 0.22m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1.2pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB056U1R3K1000TC1 | 0.21m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1.3pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB056U1R5K1000TC1 | 0.18m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1.5pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB056U1R6K1000TC1 | 0.165m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1.6pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB056U1R8K1000TC1 | 0.15m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1.8pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB056U2R0K1000TC1 | 0.125m,SMD,-55~125℃,100Vdc,2pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB056U2R2K1000TC1 | 0.115m,SMD,-55~125℃,100Vdc,2.2pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB056U2R4K1000TC1 | 0.1m,SMD,-55~125℃,100Vdc,2.4pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB05B5220K1000TC1 | 0.24m,SMD,-55~125℃,100Vdc,22pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB05B5240K1000TC1 | 0.225m,SMD,-55~125℃,100Vdc,24pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB05B5270K1000TC1 | 0.195m,SMD,-55~125℃,100Vdc,27pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB05B5300K1000TC1 | 0.175m,SMD,-55~125℃,100Vdc,30pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB05B5330K1000TC1 | 0.15m,SMD,-55~125℃,100Vdc,33pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB05B5360K1000TC1 | 0.13m,SMD,-55~125℃,100Vdc,36pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB05B5390K1000TC1 | 0.125m,SMD,-55~125℃,100Vdc,39pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB05B5430K1000TC1 | 0.13m,SMD,-55~125℃,100Vdc,43pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB095C1R0K1000TC1 | 0.2m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1pF ±10%,39,250Vdc |
| CLB095C1R1K1000TC1 | 0.18m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1.1pF ±10%,39,250Vdc |
| CLB095C1R2K1000TC1 | 0.165m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1.2pF ±10%,39,250Vdc |
| CLB095C1R3K1000TC1 | 0.15m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1.3pF ±10%,39,250Vdc |
| CLB095C1R5K1000TC1 | 0.13m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1.5pF ±10%,39,250Vdc |
| CLB095C1R6K1000TC1 | 0.12m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1.6pF ±10%,39,250Vdc |
| CLB095C1R8K1000TC1 | 0.105m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1.8pF ±10%,39,250Vdc |
| CLB096U3R3K1000TC1 | 0.25m,SMD,-55~125℃,100Vdc,3.3pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB096U3R6K1000TC1 | 0.22m,SMD,-55~125℃,100Vdc,3.6pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB096U3R9K1000TC1 | 0.2m,SMD,-55~125℃,100Vdc,3.9pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB096U4R3K1000TC1 | 0.185m,SMD,-55~125℃,100Vdc,4.3pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB096U4R7K1000TC1 | 0.17m,SMD,-55~125℃,100Vdc,4.7pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB096U5R1K1000TC1 | 0.15m,SMD,-55~125℃,100Vdc,5.1pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB096U5R6K1000TC1 | 0.135m,SMD,-55~125℃,100Vdc,5.6pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB096U6R2K1000TC1 | 0.12m,SMD,-55~125℃,100Vdc,6.2pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB096U6R8K1000TC1 | 0.105m,SMD,-55~125℃,100Vdc,6.8pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB09B5101K1000TC1 | 0.145m,SMD,-55~125℃,100Vdc,100pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB09B5111K1000TC1 | 0.13m,SMD,-55~125℃,100Vdc,110pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB09B5121K1000TC1 | 0.115m,SMD,-55~125℃,100Vdc,120pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB09B5131K1000TC1 | 0.105m,SMD,-55~125℃,100Vdc,130pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB09B5680K1000TC1 | 0.225m,SMD,-55~125℃,100Vdc,68pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB09B5750K1000TC1 | 0.2m,SMD,-55~125℃,100Vdc,75pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB09B5820K1000TC1 | 0.18m,SMD,-55~125℃,100Vdc,82pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB09B5910K1000TC1 | 0.16m,SMD,-55~125℃,100Vdc,91pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0A5C0R1B1000TC1 | 0.14m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.1pF ±0.1pF,39,250Vdc |
| CLB0A6U0R3B1000TC1 | 0.17m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.3pF ±0.1pF,150,250Vdc |
| CLB0A6U0R4B1000TC1 | 0.16m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.4pF ±0.1pF,150,250Vdc |
| CLB0A6U0R5B1000TC1 | 0.125m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.5pF ±0.1pF,150,250Vdc |
| CLB0A6U0R6B1000TC1 | 0.105m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.6pF ±0.1pF,150,250Vdc |
| CLB0A6U0R7B1000TC1 | 0.1m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.7pF ±0.1pF,150,250Vdc |
| CLB0AB5100K1000TC1 | 0.15m,SMD,-55~125℃,100Vdc,10pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0AB5110K1000TC1 | 0.14m,SMD,-55~125℃,100Vdc,11pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0AB5120K1000TC1 | 0.13m,SMD,-55~125℃,100Vdc,12pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0AB55R6K1000TC1 | 0.29m,SMD,-55~125℃,100Vdc,5.6pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0AB56R2K1000TC1 | 0.26m,SMD,-55~125℃,100Vdc,6.2pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0AB56R8K1000TC1 | 0.25m,SMD,-55~125℃,100Vdc,6.8pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0AB57R5K1000TC1 | 0.235m,SMD,-55~125℃,100Vdc,7.5pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0AB58R2K1000TC1 | 0.22m,SMD,-55~125℃,100Vdc,8.2pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0AB59R1K1000TC1 | 0.19m,SMD,-55~125℃,100Vdc,9.1pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0B6U0R8B1000TC1 | 0.1m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.8pF ±0.1pF,150,250Vdc |
| CLB0B5130K1000TC1 | 0.12m,SMD,-55~125℃,100Vdc,13pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0B5150K1000TC1 | 0.105m,SMD,-55~125℃,100Vdc,15pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0C5C0R2B1000TC1 | 0.11m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.2pF ±0.1pF,39,250Vdc |
| CLB0C6U0R9B1000TC1 | 0.11m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.9pF ±0.1pF,150,250Vdc |
| CLB0CB5160K1000TC1 | 0.115m,SMD,-55~125℃,100Vdc,16pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0CB5180K1000TC1 | 0.1m,SMD,-55~125℃,100Vdc,18pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0D5C0R2B1000TC1 | 0.18m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.2pF ±0.1pF,39,250Vdc |
| CLB0D5C0R3B1000TC1 | 0.14m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.3pF ±0.1pF,39,250Vdc |
| CLB0D5C0R4B1000TC1 | 0.105m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.4pF ±0.1pF,39,250Vdc |
| CLB0D6U0R9B1000TC1 | 0.18m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.9pF ±0.1pF,150,250Vdc |
| CLB0D6U1R0K1000TC1 | 0.17m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0D6U1R1K1000TC1 | 0.15m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1.1pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0D6U1R2K1000TC1 | 0.14m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1.2pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0D6U1R3K1000TC1 | 0.13m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1.3pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0D6U1R5K1000TC1 | 0.11m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1.5pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0D6U1R6K1000TC1 | 0.105m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1.6pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0DB5180K1000TC1 | 0.19m,SMD,-55~125℃,100Vdc,18pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0DB5200K1000TC1 | 0.17m,SMD,-55~125℃,100Vdc,20pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0DB5220K1000TC1 | 0.15m,SMD,-55~125℃,100Vdc,22pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0DB5240K1000TC1 | 0.135m,SMD,-55~125℃,100Vdc,24pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0DB5270K1000TC1 | 0.12m,SMD,-55~125℃,100Vdc,27pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0DB5300K1000TC1 | 0.105m,SMD,-55~125℃,100Vdc,30pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0E5C0R5B1000TC1 | 0.125m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.5pF ±0.1pF,39,250Vdc |
| CLB0E5C0R6B1000TC1 | 0.105m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.6pF ±0.1pF,39,250Vdc |
| CLB0E6U1R8K1000TC1 | 0.145m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1.8pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0E6U2R0K1000TC1 | 0.13m,SMD,-55~125℃,100Vdc,2pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0E6U2R2K1000TC1 | 0.115m,SMD,-55~125℃,100Vdc,2.2pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0E6U2R4K1000TC1 | 0.105m,SMD,-55~125℃,100Vdc,2.4pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0EB5330K1000TC1 | 0.15m,SMD,-55~125℃,100Vdc,33pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0EB5360K1000TC1 | 0.14m,SMD,-55~125℃,100Vdc,36pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0EB5390K1000TC1 | 0.125m,SMD,-55~125℃,100Vdc,39pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0EB5430K1000TC1 | 0.13m,SMD,-55~125℃,100Vdc,43pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0F5C0R6B1000TC1 | 0.185m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.6pF ±0.1pF,39,250Vdc |
| CLB0F5C0R7B1000TC1 | 0.16m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.7pF ±0.1pF,39,250Vdc |
| CLB0F5C0R8B1000TC1 | 0.14m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.8pF ±0.1pF,39,250Vdc |
| CLB0F5C0R9B1000TC1 | 0.125m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.9pF ±0.1pF,39,250Vdc |
| CLB0F5C1R0K1000TC1 | 0.11m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1pF ±10%,39,250Vdc |
| CLB0F6U2R0K1000TC1 | 0.24m,SMD,-55~125℃,100Vdc,2pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0F6U2R2K1000TC1 | 0.22m,SMD,-55~125℃,100Vdc,2.2pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0F6U2R4K1000TC1 | 0.2m,SMD,-55~125℃,100Vdc,2.4pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0F6U2R7K1000TC1 | 0.18m,SMD,-55~125℃,100Vdc,2.7pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0F6U3R0K1000TC1 | 0.16m,SMD,-55~125℃,100Vdc,3pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0F6U3R3K1000TC1 | 0.145m,SMD,-55~125℃,100Vdc,3.3pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0F6U3R6K1000TC1 | 0.13m,SMD,-55~125℃,100Vdc,3.6pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0F6U3R9K1000TC1 | 0.12m,SMD,-55~125℃,100Vdc,3.9pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0F6U4R3K1000TC1 | 0.105m,SMD,-55~125℃,100Vdc,4.3pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0FB5430K1000TC1 | 0.22m,SMD,-55~125℃,100Vdc,43pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0FB5470K1000TC1 | 0.2m,SMD,-55~125℃,100Vdc,47pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0FB5510K1000TC1 | 0.18m,SMD,-55~125℃,100Vdc,51pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0FB5560K1000TC1 | 0.155m,SMD,-55~125℃,100Vdc,56pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0FB5620K1000TC1 | 0.14m,SMD,-55~125℃,100Vdc,62pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0FB5680K1000TC1 | 0.125m,SMD,-55~125℃,100Vdc,68pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0FB5750K1000TC1 | 0.115m,SMD,-55~125℃,100Vdc,75pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0G5C0R7B1000TC1 | 0.135m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.7pF ±0.1pF,39,250Vdc |
| CLB0G5C0R8B1000TC1 | 0.12m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.8pF ±0.1pF,39,250Vdc |
| CLB0G5C0R9B1000TC1 | 0.105m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.9pF ±0.1pF,39,250Vdc |
| CLB0G5C1R0K1000TC1 | 0.1m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1pF ±10%,39,250Vdc |
| CLB0G6U2R7K1000TC1 | 0.15m,SMD,-55~125℃,100Vdc,2.7pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0G6U3R0K1000TC1 | 0.125m,SMD,-55~125℃,100Vdc,3pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0GB5470K1000TC1 | 0.16m,SMD,-55~125℃,100Vdc,47pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0GB5510K1000TC1 | 0.14m,SMD,-55~125℃,100Vdc,51pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0GB5560K1000TC1 | 0.13m,SMD,-55~125℃,100Vdc,56pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0GB5620K1000TC1 | 0.115m,SMD,-55~125℃,100Vdc,62pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0GB5680K1000TC1 | 0.105m,SMD,-55~125℃,100Vdc,68pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0H5C0R7B1000TC1 | 0.11m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.7pF ±0.1pF,39,250Vdc |
| CLB0H5C0R8B1000TC1 | 0.1m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.8pF ±0.1pF,39,250Vdc |
| CLB0H6U2R7K1000TC1 | 0.125m,SMD,-55~125℃,100Vdc,2.7pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0HB5470K1000TC1 | 0.15m,SMD,-55~125℃,100Vdc,47pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0HB5510K1000TC1 | 0.135m,SMD,-55~125℃,100Vdc,51pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0HB5560K1000TC1 | 0.125m,SMD,-55~125℃,100Vdc,56pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0J5C0R9B1000TC1 | 0.185m,SMD,-55~125℃,100Vdc,0.9pF ±0.1pF,39,250Vdc |
| CLB0J5C1R0K1000TC1 | 0.17m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1pF ±10%,39,250Vdc |
| CLB0J5C1R1K1000TC1 | 0.15m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1.1pF ±10%,39,250Vdc |
| CLB0J5C1R2K1000TC1 | 0.135m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1.2pF ±10%,39,250Vdc |
| CLB0J5C1R3K1000TC1 | 0.125m,SMD,-55~125℃,100Vdc,1.3pF ±10%,39,250Vdc |
| CLB0J6U3R0K1000TC1 | 0.225m,SMD,-55~125℃,100Vdc,3pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0J6U3R3K1000TC1 | 0.21m,SMD,-55~125℃,100Vdc,3.3pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0J6U3R6K1000TC1 | 0.185m,SMD,-55~125℃,100Vdc,3.6pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0J6U3R9K1000TC1 | 0.17m,SMD,-55~125℃,100Vdc,3.9pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0J6U4R3K1000TC1 | 0.155m,SMD,-55~125℃,100Vdc,4.3pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0J6U4R7K1000TC1 | 0.14m,SMD,-55~125℃,100Vdc,4.7pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0J6U5R1K1000TC1 | 0.13m,SMD,-55~125℃,100Vdc,5.1pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0J6U5R6K1000TC1 | 0.115m,SMD,-55~125℃,100Vdc,5.6pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0J6U6R2K1000TC1 | 0.105m,SMD,-55~125℃,100Vdc,6.2pF ±10%,150,250Vdc |
| CLB0JB5101K1000TC1 | 0.125m,SMD,-55~125℃,100Vdc,100pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0JB5111K1000TC1 | 0.115m,SMD,-55~125℃,100Vdc,110pF ±10%,3,000,250Vdc |
| CLB0JB5680K1000TC1 | 0.195m,SMD,-55~125℃,100Vdc,68pF ±10%,3,000,250Vdc |
239 part numbers in this series, sorted by part number; first 150 shown.
How many part numbers are in the CLB series?
239. The table above lists every one, sorted by part number.
What do the parts in the CLB series have in common?
They share the same single layer microchip capacitor construction and case-size family; the differences are the electrical values shown per row.
Where can I find the full specification for a CLB part?
Each part number links to Murata's official product page, which carries the detailed specification sheet, reliability data and simulation models.
Official documentation: CLB055C0R3B1000TC1 on murata.com — detailed specification sheet, reliability test data and S-parameter / SPICE models.
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd