
| Parameter | Rating |
|---|---|
| Parameter | Value |
| Orderable part number | PTS120630V012 |
| Family | PTS1206 - SMD 1206 (3216 metric) |
| Operating temperature | -40°C to 85°C (with derating) |
| Data sheet | Eaton Technical Data, PTS1206 |
| Hold current (Ihold) at 23 °C | 120 mA |
| Trip current (Itrip) at 23 °C | 290 mA |
| Maximum voltage (Vmax) | 30 Vdc |
| Maximum fault current (Imax) | 100 A |
| Power dissipated, tripped (Pd) | 0.5 W typical |
| Time to trip at 1 A | 0.2 s maximum |
| Initial resistance (Ri) | 1.4 Ω |
| Post-trip resistance (R1) | 6 Ω maximum |
| Mounting | Surface mount |
Common installation contexts include:
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd