
Ferroxcube EC Cores - EC cores with a circular centre leg for low-leakage power transformers. This page lists 45 part numbers in 3 materials, 31 of them gapped.
Materials: 3C90, 3C91, 3C94
| Part No. | Material | Lef (mm) | Aef (mm²) | Vef (mm³) | AL (nH/N²) | Gap (µm) | µe | RoHS | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC35/17/10-3C90 | 3C90 | 77.4 | 84.3 | 6530 | 2400±25% | ungapped | ≈1750 | v | |
| EC35/17/10-3C90-A400 | 3C90 | 77.4 | 84.3 | 6530 | 400±10% | ≈231 | ≈ 290 | v | |
| EC35/17/10-3C91 | 3C91 | 77.4 | 84.3 | 6530 | 3400±25% | ungapped | ≈2500 | v | |
| EC35/17/10-3C91-G1000 | 3C91 | 77.4 | 84.3 | 6530 | ≈100ref. | ≈1000 | ≈ 75 | v | |
| EC35/17/10-3C91-G200 | 3C91 | 77.4 | 84.3 | 6530 | ≈470ref. | ≈200 | ≈ 340 | v | |
| EC35/17/10-3C91-G500 | 3C91 | 77.4 | 84.3 | 6530 | ≈200ref. | ≈500 | ≈ 150 | v | |
| EC35/17/10-3C94 | 3C94 | 77.4 | 84.3 | 6530 | 2400±25% | ungapped | ≈1750 | v | |
| EC35/17/10-3C94-G1000 | 3C94 | 77.4 | 84.3 | 6530 | ≈100ref. | ≈1000 | ≈ 75 | v | |
| EC35/17/10-3C94-G200 | 3C94 | 77.4 | 84.3 | 6530 | ≈450ref. | ≈200 | ≈ 330 | v | |
| EC35/17/10-3C94-G500 | 3C94 | 77.4 | 84.3 | 6530 | ≈200ref. | ≈500 | ≈ 145 | v | |
| EC41/19/12-3C90 | 3C90 | 89.3 | 121 | 10800 | 3100±25% | ungapped | ≈1800 | v | |
| EC41/19/12-3C90-G1500 | 3C90 | 89.3 | 121 | 10800 | ≈99ref. | ≈1500 | ≈ 58 | v | |
| EC41/19/12-3C91 | 3C91 | 89.3 | 121 | 10800 | 4200±25% | ungapped | ≈2500 | v | |
| EC41/19/12-3C91-G1000 | 3C91 | 89.3 | 121 | 10800 | ≈150ref. | ≈1000 | ≈ 87 | v | |
| EC41/19/12-3C91-G200 | 3C91 | 89.3 | 121 | 10800 | ≈660ref. | ≈200 | ≈ 390 | v | |
| EC41/19/12-3C91-G500 | 3C91 | 89.3 | 121 | 10800 | ≈290ref. | ≈500 | ≈ 170 | v | |
| EC41/19/12-3C94 | 3C94 | 89.3 | 121 | 10800 | 3100±25% | ungapped | ≈1800 | v | |
| EC41/19/12-3C94-G1000 | 3C94 | 89.3 | 121 | 10800 | ≈150ref. | ≈1000 | ≈ 86 | v | |
| EC41/19/12-3C94-G200 | 3C94 | 89.3 | 121 | 10800 | ≈640ref. | ≈200 | ≈ 370 | v | |
| EC41/19/12-3C94-G500 | 3C94 | 89.3 | 121 | 10800 | ≈280ref. | ≈500 | ≈ 166 | v | |
| EC52/24/14-3C90 | 3C90 | 105 | 180 | 18800 | 4000±25% | ungapped | ≈1860 | v | |
| EC52/24/14-3C91 | 3C91 | 105 | 180 | 18800 | 5300±25% | ungapped | ≈2500 | v | |
| EC52/24/14-3C91-G1000 | 3C91 | 105 | 180 | 18800 | ≈220ref. | ≈1000 | ≈ 100 | v | |
| EC52/24/14-3C91-G200 | 3C91 | 105 | 180 | 18800 | ≈960ref. | ≈200 | ≈ 450 | v | |
| EC52/24/14-3C91-G500 | 3C91 | 105 | 180 | 18800 | ≈420ref. | ≈500 | ≈ 200 | v | |
| EC52/24/14-3C94 | 3C94 | 105 | 180 | 18800 | 4000±25% | ungapped | ≈1860 | v | |
| EC52/24/14-3C94-G1000 | 3C94 | 105 | 180 | 18800 | ≈220ref. | ≈1000 | ≈ 100 | v | |
| EC52/24/14-3C94-G200 | 3C94 | 105 | 180 | 18800 | ≈920ref. | ≈200 | ≈ 430 | v | |
| EC52/24/14-3C94-G500 | 3C94 | 105 | 180 | 18800 | ≈410ref. | ≈500 | ≈ 190 | v | |
| EC70/34/17-3C90 | 3C90 | 144 | 279 | 40100 | 4800±25% | ungapped | ≈2000 | v | |
| EC70/34/17-3C90-E250 | 3C90 | 144 | 279 | 40100 | 250±5% | ≈1340 | ≈ 103 | v | |
| EC70/34/17-3C90-G2000 | 3C90 | 144 | 279 | 40100 | ≈170ref. | ≈2000 | ≈ 70 | v | |
| EC70/34/17-3C91 | 3C91 | 144 | 279 | 40100 | 6100±25% | ungapped | ≈2500 | v | |
| EC70/34/17-3C91-G1000 | 3C91 | 144 | 279 | 40100 | ≈330ref. | ≈1000 | ≈ 140 | v | |
| EC70/34/17-3C91-G200 | 3C91 | 144 | 279 | 40100 | ≈1400ref. | ≈200 | ≈ 580 | v | |
| EC70/34/17-3C91-G500 | 3C91 | 144 | 279 | 40100 | ≈640ref. | ≈500 | ≈ 260 | v | |
| EC70/34/17-3C94 | 3C94 | 144 | 279 | 40100 | 3900±25% | ungapped | ≈1600 | v | |
| EC70/34/17-3C94-G1000 | 3C94 | 144 | 279 | 40100 | ≈330ref. | ≈1000 | ≈ 136 | v | |
| EC70/34/17-3C94-G200 | 3C94 | 144 | 279 | 40100 | ≈1300ref. | ≈200 | ≈ 550 | v | |
| EC70/34/17-3C94-G500 | 3C94 | 144 | 279 | 40100 | ≈620ref. | ≈500 | ≈ 260 | v | |
| EC90/45/30-3C90 | 3C90 | 221 | 626 | 138270 | 7415±25% | ungapped | ≈2100 | - | — |
| EC90/45/30-3C94 | 3C94 | 221 | 626 | 138270 | 7100±25% | ungapped | ≈2000 | - | — |
| EC90/45/30-3C94-G1000 | 3C94 | 221 | 626 | 138270 | ≈720ref. | ≈1000 | ≈ 200 | - | — |
| EC90/45/30-3C94-G200 | 3C94 | 221 | 626 | 138270 | ≈2700ref. | ≈200 | ≈ 750 | - | — |
| EC90/45/30-3C94-G500 | 3C94 | 221 | 626 | 138270 | ≈1300ref. | ≈500 | ≈ 370 | - | — |
Specifications are taken from the Ferroxcube product database. Material links open the Ferroxcube material data sheet, Data Sheet opens the product data sheet. Verify current data before design-in.
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd