
The Fuzetec FHE Series is a PPTC resettable fuse, operation current 0.50A~10.00A, maximum voltage 32V. Typical application: Wide variety of electronic equipment. The series covers 8 catalog numbers, listed in full below.
| Operation Current | 0.50A~10.00A |
| Maximum Voltage | 32V |
| Operating Temperature | -40℃ to 125℃ |
Every part number in this series is listed below with its full ratings. Order by part number, not by series name.
| Part Number | Hold Current | Trip Current | Max. Time to Trip | Max Current | Rated Voltage | Typ. Power | Resistance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH, A | IT, A | @ 5 x IH, s | IMAX, A | VMax, VDC | Pd, W | RMIN | R1MAX | |
| FHE050-32F | 0.5 | 1 | 3 | 100 | 32 | 0.9 | 0.35 | 1.1 |
| FHE070-32F | 0.7 | 1.4 | 3.2 | 100 | 32 | 1.4 | 0.23 | 0.8 |
| FHE100-32F | 1 | 1.9 | 6.2 | 100 | 32 | 1.4 | 0.15 | 0.43 |
| FHE200-32F | 2 | 4 | 5.5 | 100 | 32 | 2.2 | 0.065 | 0.25 |
| FHE300-32F | 3 | 6 | 5 | 100 | 32 | 3.2 | 0.035 | 0.11 |
| FHE500-32F | 5 | 10 | 9 | 100 | 32 | 5.3 | 0.015 | 0.04 |
| FHE750-32F | 7.5 | 15 | 13 | 100 | 32 | 6.5 | 0.0074 | 0.023 |
| FHE1000-32F | 10 | 20 | 15 | 100 | 32 | 7 | 0.006 | 0.016 |
Reproduced from the Fuzetec series datasheet. Verify against the PDF before specifying.
Wide variety of electronic equipment
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd