
The Fuzetec FMOV07-V is a MOV varistor, maximun continuous voltage: AC Voltage Range 130 ~ 510V. The series covers 17 catalog numbers, listed in full below.
| Maximun Continuous Voltage: | AC Voltage Range 130 ~ 510V |
| DC Voltage Range 170~670V | Varistor Voltage: |
| 200V~820V DC | Peak Current for 8/20µS Current Wave: |
Every part number in this series is listed below with its full ratings. Order by part number, not by series name.
| Part Number | Maximum Continuous Voltage | Varistor Voltage (@1mA) | Maximum Clamping Voltage @Test Current (@8/20μs) | Maximum Peak Current (@8/20μs) | Typical Capacitance (@1KHz) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACrms(V) | DC(V) | Vn(Vdc) | Min. | Max. | Vc(V) | Ip(A) | (A) | (pF) | |
| FMOV07201-V | 130 | 170 | 200 | 180 | 220 | 355 | 10 | 1800 | 200 |
| FMOV07221-V | 140 | 180 | 220 | 198 | 242 | 380 | 10 | 1800 | 190 |
| FMOV07241-V | 150 | 200 | 240 | 216 | 264 | 415 | 10 | 1800 | 170 |
| FMOV07271-V | 175 | 225 | 270 | 243 | 297 | 475 | 10 | 1800 | 150 |
| FMOV07301-V | 195 | 250 | 300 | 270 | 330 | 505 | 10 | 1800 | 140 |
| FMOV07331-V | 215 | 275 | 330 | 297 | 363 | 585 | 10 | 1800 | 130 |
| FMOV07361-V | 230 | 300 | 360 | 324 | 396 | 620 | 10 | 1800 | 130 |
| FMOV07391-V | 250 | 320 | 390 | 351 | 429 | 675 | 10 | 1800 | 130 |
| FMOV07431-V | 275 | 350 | 430 | 387 | 473 | 745 | 10 | 1800 | 120 |
| FMOV07471-V | 300 | 385 | 470 | 423 | 517 | 810 | 10 | 1800 | 100 |
| FMOV07511-V | 320 | 410 | 510 | 459 | 561 | 878 | 10 | 1800 | 90 |
| FMOV07561-V | 350 | 460 | 560 | 504 | 616 | 940 | 10 | 1800 | 90 |
| FMOV07621-V | 395 | 510 | 620 | 558 | 682 | 1050 | 10 | 1800 | 90 |
| FMOV07681-V | 420 | 560 | 680 | 612 | 748 | 1120 | 10 | 1800 | 80 |
| FMOV07751-V | 465 | 615 | 750 | 675 | 825 | 1240 | 10 | 1800 | 80 |
| FMOV07781-V | 485 | 640 | 780 | 702 | 858 | 1290 | 10 | 1800 | 80 |
| FMOV07821-V | 510 | 670 | 820 | 738 | 902 | 1355 | 10 | 1800 | 70 |
Reproduced from the Fuzetec series datasheet. Verify against the PDF before specifying.
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd