
The Murata GRM0332 series covers 865 part numbers across case sizes 0603M. All parts in the series share the same construction and qualification, and differ in the values listed in the table below — so a design can move up or down the range without changing footprint.
| Part Number | Capacitance | Tolerance | Rated Voltage | Temp. Char. | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| GRM0332C1E100GA01# | 10 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E100JA01# | 10 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E101GA01# | 100 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E101JA01# | 100 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E102GA01# | 1000 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E102JA01# | 1000 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E110GA01# | 11 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E110JA01# | 11 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E111GA01# | 110 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E111JA01# | 110 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E120GA01# | 12 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E120JA01# | 12 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E130GA01# | 13 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E130JA01# | 13 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E150GA01# | 15 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E150JA01# | 15 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E160GA01# | 16 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E160JA01# | 16 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E180GA01# | 18 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E180JA01# | 18 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E200GA01# | 20 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E200JA01# | 20 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E220GA01# | 22 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E220JA01# | 22 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E240GA01# | 24 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E240JA01# | 24 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E270GA01# | 27 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E270JA01# | 27 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E271GA01# | 270 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E271JA01# | 270 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E300GA01# | 30 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E300JA01# | 30 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E330GA01# | 33 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E330JA01# | 33 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E331GA01# | 330 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E331JA01# | 330 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E360GA01# | 36 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E360JA01# | 36 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E390GA01# | 39 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E390JA01# | 39 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E391GA01# | 390 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E391JA01# | 390 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E430GA01# | 43 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E430JA01# | 43 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E470GA01# | 47 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E470JA01# | 47 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E471GA01# | 470 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E471JA01# | 470 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R0BA01# | 4 pF | 4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R0CA01# | 4 pF | 4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R0WA01# | 4 pF | 4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R1BA01# | 4.1 pF | 4.1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R1CA01# | 4.1 pF | 4.1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R1WA01# | 4.1 pF | 4.1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R2BA01# | 4.2 pF | 4.2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R2CA01# | 4.2 pF | 4.2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R2WA01# | 4.2 pF | 4.2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R3BA01# | 4.3 pF | 4.3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R3CA01# | 4.3 pF | 4.3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R3WA01# | 4.3 pF | 4.3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R4BA01# | 4.4 pF | 4.4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R4CA01# | 4.4 pF | 4.4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R4WA01# | 4.4 pF | 4.4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R5BA01# | 4.5 pF | 4.5 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R5CA01# | 4.5 pF | 4.5 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R5WA01# | 4.5 pF | 4.5 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R6BA01# | 4.6 pF | 4.6 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R6CA01# | 4.6 pF | 4.6 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R6WA01# | 4.6 pF | 4.6 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R7BA01# | 4.7 pF | 4.7 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R7CA01# | 4.7 pF | 4.7 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R7WA01# | 4.7 pF | 4.7 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R8BA01# | 4.8 pF | 4.8 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R8CA01# | 4.8 pF | 4.8 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R8WA01# | 4.8 pF | 4.8 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R9BA01# | 4.9 pF | 4.9 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R9CA01# | 4.9 pF | 4.9 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E4R9WA01# | 4.9 pF | 4.9 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E510GA01# | 51 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E510JA01# | 51 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E560GA01# | 56 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E560JA01# | 56 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E561GA01# | 560 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E561JA01# | 560 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R0BA01# | 5 pF | 5 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R0CA01# | 5 pF | 5 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R0WA01# | 5 pF | 5 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R1BA01# | 5.1 pF | 5.1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R1CA01# | 5.1 pF | 5.1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R1DA01# | 5.1 pF | 5.1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R1WA01# | 5.1 pF | 5.1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R2BA01# | 5.2 pF | 5.2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R2CA01# | 5.2 pF | 5.2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R2DA01# | 5.2 pF | 5.2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R2WA01# | 5.2 pF | 5.2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R3BA01# | 5.3 pF | 5.3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R3CA01# | 5.3 pF | 5.3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R3DA01# | 5.3 pF | 5.3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R3WA01# | 5.3 pF | 5.3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R4BA01# | 5.4 pF | 5.4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R4CA01# | 5.4 pF | 5.4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R4DA01# | 5.4 pF | 5.4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R4WA01# | 5.4 pF | 5.4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R5BA01# | 5.5 pF | 5.5 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R5CA01# | 5.5 pF | 5.5 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R5DA01# | 5.5 pF | 5.5 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R5WA01# | 5.5 pF | 5.5 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R6BA01# | 5.6 pF | 5.6 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R6CA01# | 5.6 pF | 5.6 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R6DA01# | 5.6 pF | 5.6 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R6WA01# | 5.6 pF | 5.6 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R7BA01# | 5.7 pF | 5.7 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R7CA01# | 5.7 pF | 5.7 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R7DA01# | 5.7 pF | 5.7 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R7WA01# | 5.7 pF | 5.7 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R8BA01# | 5.8 pF | 5.8 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R8CA01# | 5.8 pF | 5.8 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R8DA01# | 5.8 pF | 5.8 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R8WA01# | 5.8 pF | 5.8 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R9BA01# | 5.9 pF | 5.9 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R9CA01# | 5.9 pF | 5.9 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R9DA01# | 5.9 pF | 5.9 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E5R9WA01# | 5.9 pF | 5.9 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E620GA01# | 62 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E620JA01# | 62 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E680GA01# | 68 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E680JA01# | 68 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E681GA01# | 680 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E681JA01# | 680 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E6R0BA01# | 6 pF | 6 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E6R0CA01# | 6 pF | 6 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E6R0DA01# | 6 pF | 6 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E6R0WA01# | 6 pF | 6 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E6R1BA01# | 6.1 pF | 6.1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E6R1CA01# | 6.1 pF | 6.1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E6R1DA01# | 6.1 pF | 6.1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E6R1WA01# | 6.1 pF | 6.1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E6R2BA01# | 6.2 pF | 6.2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E6R2CA01# | 6.2 pF | 6.2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E6R2DA01# | 6.2 pF | 6.2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E6R2WA01# | 6.2 pF | 6.2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E6R3BA01# | 6.3 pF | 6.3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E6R3CA01# | 6.3 pF | 6.3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E6R3DA01# | 6.3 pF | 6.3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E6R3WA01# | 6.3 pF | 6.3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E6R4BA01# | 6.4 pF | 6.4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E6R4CA01# | 6.4 pF | 6.4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E6R4DA01# | 6.4 pF | 6.4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E6R4WA01# | 6.4 pF | 6.4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GRM0332C1E6R5BA01# | 6.5 pF | 6.5 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
865 part numbers in this series, sorted by part number; first 150 shown.
How many part numbers are in the GRM0332 series?
865. The table above lists every one, sorted by part number.
What do the parts in the GRM0332 series have in common?
They share the same multilayer ceramic capacitor construction and case-size family; the differences are the electrical values shown per row.
Where can I find the full specification for a GRM0332 part?
Each part number links to Murata's official product page, which carries the detailed specification sheet, reliability data and simulation models.
Official documentation: GRM0332C1E100GA01# on murata.com — detailed specification sheet, reliability test data and S-parameter / SPICE models.
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd