
SC-16S — Crystal Resonator, 32.768kHz, 1.6x1.0x0.5mm.
| Item | Symbol | Specifications |
|---|---|---|
| Nominal Frequency | f_nom | 32.768kHz |
| Frequency Tolerance | f_tol | ±20 x 10-6 ※Please contact us for inquiries regarding available tolerance. |
| Turnover Temperature | Ti | +25±5ºC |
| Parabolic Coefficient | B | (−0.036±10%) x 10-6/ºC2 |
| Load Capacitance | CL | 4pF、6pF、7pF、9pF、12.5pF ※Please contact us for inquiries regarding available CL. |
| Motional Resistance(ESR) | R1 | 90kΩ max. |
| Absolute Maximum Drive Level | DLmax. | 0.5μW max. |
| Drive Level | DL | 0.1μW typ. |
| Shunt Capacitance | C 0 | 1.2pF typ. |
| Frequency Ageing | f_age | ±3 x 10-6/Year |
| Operating Temperature | T_use | -40 〜 +85ºC |
| Storage Temperature | T_stg | -55 〜 +125ºC |
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd