
TDK toroidal ferrite cores. This page lists 349 part numbers in production status, available in 18 materials (Mn-Zn, Ni-Zn). Typical applications / characteristics: EMI, Telecom, General, Low Loss High Power Wide temperature range.
Materials: K1, K10, N30, N49, N87, N95, PC40, PC50, PC95, PE22, PEL95, PEM95, T35, T37, T38, T46, T57, T65
| Part No. | Core Size (IEC62317) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Material | AL Value (nH/N²) | Air Gap (mm) | μi | Bs (mT) | Tc (°C) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B64290A0040X010 | R 58.3/40.8/17.6 | 58.3 | 40.8 | 17.6 | K10 | 900 ±25% | 0 | 800 | 240 (100°C) | 150 | |
| B64290A0042X010 | R 58.3/40.8/20.2 | 58.3 | 40.8 | 20.2 | K10 | 1000 ±25% | 0 | 800 | 240 (100°C) | 150 | |
| B64290A0043X010 | R 58.3/32/18 | 58.3 | 32 | 18 | K10 | 1500 ±25% | 0 | 800 | 240 (100°C) | 150 | |
| B64290A0082X010 | R 50/30/20 | 50 | 30 | 20 | K10 | 1400 ±25% | 0 | 800 | 240 (100°C) | 150 | |
| B64290A0084X010 | R 102/65.8/15 | 102 | 65.8 | 15 | K10 | 900 ±25% | 0 | 800 | 240 (100°C) | 150 | |
| B64290A0696X010 | R 68/48/13 | 68 | 48 | 13 | K10 | 600 ±25% | 0 | 800 | 240 (100°C) | 150 | |
| B64290A0699X010 | R 63/38/25 | 63 | 38 | 25 | K10 | 1800 ±25% | 0 | 800 | 240 (100°C) | 150 | |
| B64290A0705X010 | R 140/103/25 | 140 | 103 | 25 | K10 | 1100 ±25% | 0 | 800 | 240 (100°C) | 150 | |
| B64290A0711X010 | R 202/153/25 | 202 | 153 | 25 | K10 | 970 ±25% | 0 | 800 | 240 (100°C) | 150 | |
| B64290A0711X830 | R 202/153/25 | 202 | 153 | 25 | N30 | 5200 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290A0730X010 | R 87/54.3/13.5 | 87 | 54.3 | 13.5 | K10 | 900 ±25% | 0 | 800 | 240 (100°C) | 150 | |
| B64290L0022X037 | R 41.8/26.2/12.5 | 41.8 | 26.2 | 12.5 | T37 | 7000 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0022X065 | R 41.8/26.2/12.5 | 41.8 | 26.2 | 12.5 | T65 | 5800 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0022X087 | R 41.8/26.2/12.5 | 41.8 | 26.2 | 12.5 | N87 | 2560 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0022X830 | R 41.8/26.2/12.5 | 41.8 | 26.2 | 12.5 | N30 | 5000 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0038X001 | R 10/6/4 | 10 | 6 | 4 | K1 | 33 ±25% | 0 | 80 | 280 (100°C) | 400 | |
| B64290L0038X035 | R 10/6/4 | 10 | 6 | 4 | T35 | 2460 ±25% | 0 | 6000 | 270 (100°C) | 130 | |
| B64290L0038X037 | R 10/6/4 | 10 | 6 | 4 | T37 | 2660 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0038X038 | R 10/6/4 | 10 | 6 | 4 | T38 | 4090 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0038X049 | R 10/6/4 | 10 | 6 | 4 | N49 | 610 ±25% | 0 | 1500 | 400 (100°C) | 240 | |
| B64290L0038X065 | R 10/6/4 | 10 | 6 | 4 | T65 | 1900 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0038X087 | R 10/6/4 | 10 | 6 | 4 | N87 | 900 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0038X830 | R 10/6/4 | 10 | 6 | 4 | N30 | 1760 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0040X037 | R 58.3/40.8/17.6 | 58.3 | 40.8 | 17.6 | T37 | 7160 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0040X065 | R 58.3/40.8/17.6 | 58.3 | 40.8 | 17.6 | T65 | 6250 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0040X087 | R 58.3/40.8/17.6 | 58.3 | 40.8 | 17.6 | N87 | 2760 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0040X830 | R 58.3/40.8/17.6 | 58.3 | 40.8 | 17.6 | N30 | 5400 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0042X037 | R 58.3/40.8/20.2 | 58.3 | 40.8 | 20.2 | T37 | 8000 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0042X065 | R 58.3/40.8/20.2 | 58.3 | 40.8 | 20.2 | T65 | 7200 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0042X087 | R 58.3/40.8/20.2 | 58.3 | 40.8 | 20.2 | N87 | 3200 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0042X830 | R 58.3/40.8/20.2 | 58.3 | 40.8 | 20.2 | N30 | 6200 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0043X037 | R 58.3/32/18 | 58.3 | 32 | 18 | T37 | 13000 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0043X038 | R 58.3/32/18 | 58.3 | 32 | 18 | T38 | 17200 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0043X065 | R 58.3/32/18 | 58.3 | 32 | 18 | T65 | 10000 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0043X087 | R 58.3/32/18 | 58.3 | 32 | 18 | N87 | 4800 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0043X830 | R 58.3/32/18 | 58.3 | 32 | 18 | N30 | 9300 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0044X035 | R 12.5/7.5/5 | 12.5 | 7.5 | 5 | T35 | 3060 ±25% | 0 | 6000 | 270 (100°C) | 130 | |
| B64290L0044X037 | R 12.5/7.5/5 | 12.5 | 7.5 | 5 | T37 | 3320 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0044X038 | R 12.5/7.5/5 | 12.5 | 7.5 | 5 | T38 | 5110 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0044X049 | R 12.5/7.5/5 | 12.5 | 7.5 | 5 | N49 | 660 ±25% | 0 | 1500 | 400 (100°C) | 240 | |
| B64290L0044X065 | R 12.5/7.5/5 | 12.5 | 7.5 | 5 | T65 | 2400 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0044X087 | R 12.5/7.5/5 | 12.5 | 7.5 | 5 | N87 | 1120 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0044X830 | R 12.5/7.5/5 | 12.5 | 7.5 | 5 | N30 | 2200 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0045X001 | R 16/9.6/6.3 | 16 | 9.6 | 6.3 | K1 | 52 ±25% | 0 | 80 | 280 (100°C) | 400 | |
| B64290L0045X035 | R 16/9.6/6.3 | 16 | 9.6 | 6.3 | T35 | 3870 ±25% | 0 | 6000 | 270 (100°C) | 130 | |
| B64290L0045X037 | R 16/9.6/6.3 | 16 | 9.6 | 6.3 | T37 | 4190 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0045X038 | R 16/9.6/6.3 | 16 | 9.6 | 6.3 | T38 | 6440 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0045X049 | R 16/9.6/6.3 | 16 | 9.6 | 6.3 | N49 | 970 ±25% | 0 | 1500 | 400 (100°C) | 240 | |
| B64290L0045X065 | R 16/9.6/6.3 | 16 | 9.6 | 6.3 | T65 | 3350 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0045X087 | R 16/9.6/6.3 | 16 | 9.6 | 6.3 | N87 | 1420 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0045X830 | R 16/9.6/6.3 | 16 | 9.6 | 6.3 | N30 | 2770 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0048X001 | R 34/20.5/12.5 | 34 | 20.5 | 12.5 | K1 | 100 ±25% | 0 | 80 | 280 (100°C) | 400 | |
| B64290L0048X037 | R 34/20.5/12.5 | 34 | 20.5 | 12.5 | T37 | 7600 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0048X038 | R 34/20.5/12.5 | 34 | 20.5 | 12.5 | T38 | 12700 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0048X065 | R 34/20.5/12.5 | 34 | 20.5 | 12.5 | T65 | 6400 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0048X087 | R 34/20.5/12.5 | 34 | 20.5 | 12.5 | N87 | 2790 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0048X830 | R 34/20.5/12.5 | 34 | 20.5 | 12.5 | N30 | 5460 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0058X037 | R 34/20.5/10 | 34 | 20.5 | 10 | T37 | 6100 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0058X038 | R 34/20.5/10 | 34 | 20.5 | 10 | T38 | 10100 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0058X065 | R 34/20.5/10 | 34 | 20.5 | 10 | T65 | 5100 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0058X087 | R 34/20.5/10 | 34 | 20.5 | 10 | N87 | 2230 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0058X830 | R 34/20.5/10 | 34 | 20.5 | 10 | N30 | 4360 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0062X035 | R 9.53/4.75/3.17 | 9.53 | 4.75 | 3.17 | T35 | 2650 ±25% | 0 | 6000 | 270 (100°C) | 130 | |
| B64290L0062X038 | R 9.53/4.75/3.17 | 9.53 | 4.75 | 3.17 | T38 | 4410 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0062X065 | R 9.53/4.75/3.17 | 9.53 | 4.75 | 3.17 | T65 | 2050 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0062X087 | R 9.53/4.75/3.17 | 9.53 | 4.75 | 3.17 | N87 | 970 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0062X830 | R 9.53/4.75/3.17 | 9.53 | 4.75 | 3.17 | N30 | 1900 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0082X037 | R 50/30/20 | 50 | 30 | 20 | T37 | 12000 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0082X038 | R 50/30/20 | 50 | 30 | 20 | T38 | 17400 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0082X065 | R 50/30/20 | 50 | 30 | 20 | T65 | 10000 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0082X087 | R 50/30/20 | 50 | 30 | 20 | N87 | 4460 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0082X830 | R 50/30/20 | 50 | 30 | 20 | N30 | 8700 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0084X038 | R 102/65.8/15 | 102 | 65.8 | 15 | T38 | 7900 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0084X065 | R 102/65.8/15 | 102 | 65.8 | 15 | T65 | 6500 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0084X087 | R 102/65.8/15 | 102 | 65.8 | 15 | N87 | 2880 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0084X830 | R 102/65.8/15 | 102 | 65.8 | 15 | N30 | 5500 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0615X037 | R 25.3/14.8/15 | 25.3 | 14.8 | 15 | T37 | 10460 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0615X038 | R 25.3/14.8/15 | 25.3 | 14.8 | 15 | T38 | 16100 ±25% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0615X065 | R 25.3/14.8/15 | 25.3 | 14.8 | 15 | T65 | 8000 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0615X087 | R 25.3/14.8/15 | 25.3 | 14.8 | 15 | N87 | 3500 ±30% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0615X830 | R 25.3/14.8/15 | 25.3 | 14.8 | 15 | N30 | 6930 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0616X035 | R 25.3/14.8/20 | 25.3 | 14.8 | 20 | T35 | 10700 ±25% | 0 | 6000 | 270 (100°C) | 130 | |
| B64290L0616X037 | R 25.3/14.8/20 | 25.3 | 14.8 | 20 | T37 | 13800 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0616X038 | R 25.3/14.8/20 | 25.3 | 14.8 | 20 | T38 | 21300 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0616X065 | R 25.3/14.8/20 | 25.3 | 14.8 | 20 | T65 | 10600 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0616X087 | R 25.3/14.8/20 | 25.3 | 14.8 | 20 | N87 | 4680 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0616X830 | R 25.3/14.8/20 | 25.3 | 14.8 | 20 | N30 | 9160 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0618X035 | R 25.3/14.8/10 | 25.3 | 14.8 | 10 | T35 | 5400 ±25% | 0 | 6000 | 270 (100°C) | 130 | |
| B64290L0618X037 | R 25.3/14.8/10 | 25.3 | 14.8 | 10 | T37 | 6970 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0618X038 | R 25.3/14.8/10 | 25.3 | 14.8 | 10 | T38 | 10700 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0618X065 | R 25.3/14.8/10 | 25.3 | 14.8 | 10 | T65 | 5350 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0618X087 | R 25.3/14.8/10 | 25.3 | 14.8 | 10 | N87 | 2360 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0618X095 | R 25.3/14.8/10 | 25.3 | 14.8 | 10 | N95 | 3200 ±25% | 0 | 3000 | 410 (100°C) | 220 | |
| B64290L0618X830 | R 25.3/14.8/10 | 25.3 | 14.8 | 10 | N30 | 4620 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0623X035 | R 15/10.4/5.3 | 15 | 10.4 | 5.3 | T35 | 2330 ±25% | 0 | 6000 | 270 (100°C) | 130 | |
| B64290L0623X037 | R 15/10.4/5.3 | 15 | 10.4 | 5.3 | T37 | 2520 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0623X038 | R 15/10.4/5.3 | 15 | 10.4 | 5.3 | T38 | 3880 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0623X065 | R 15/10.4/5.3 | 15 | 10.4 | 5.3 | T65 | 2020 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0623X087 | R 15/10.4/5.3 | 15 | 10.4 | 5.3 | N87 | 850 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0623X830 | R 15/10.4/5.3 | 15 | 10.4 | 5.3 | N30 | 1670 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0626X035 | R 22.6/14.7/9.2 | 22.6 | 14.7 | 9.2 | T35 | 4200 ±25% | 0 | 6000 | 270 (100°C) | 130 | |
| B64290L0626X037 | R 22.6/14.7/9.2 | 22.6 | 14.7 | 9.2 | T37 | 5170 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0626X038 | R 22.6/14.7/9.2 | 22.6 | 14.7 | 9.2 | T38 | 7900 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0626X065 | R 22.6/14.7/9.2 | 22.6 | 14.7 | 9.2 | T65 | 4100 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0626X087 | R 22.6/14.7/9.2 | 22.6 | 14.7 | 9.2 | N87 | 1740 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0626X830 | R 22.6/14.7/9.2 | 22.6 | 14.7 | 9.2 | N30 | 3420 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0631X035 | R 20/10/10 | 20 | 10 | 10 | T35 | 7760 ±25% | 0 | 6000 | 270 (100°C) | 130 | |
| B64290L0631X037 | R 20/10/10 | 20 | 10 | 10 | T37 | 8400 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0631X038 | R 20/10/10 | 20 | 10 | 10 | T38 | 12940 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0631X065 | R 20/10/10 | 20 | 10 | 10 | T65 | 7200 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0631X087 | R 20/10/10 | 20 | 10 | 10 | N87 | 3000 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0631X830 | R 20/10/10 | 20 | 10 | 10 | N30 | 5560 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0632X035 | R 20/10/7 | 20 | 10 | 7 | T35 | 5000 ±25% | 0 | 6000 | 270 (100°C) | 130 | |
| B64290L0632X037 | R 20/10/7 | 20 | 10 | 7 | T37 | 6280 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0632X038 | R 20/10/7 | 20 | 10 | 7 | T38 | 9740 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0632X065 | R 20/10/7 | 20 | 10 | 7 | T65 | 5050 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0632X087 | R 20/10/7 | 20 | 10 | 7 | N87 | 2130 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0632X095 | R 20/10/7 | 20 | 10 | 7 | N95 | 2600 ±25% | 0 | 3000 | 410 (100°C) | 220 | |
| B64290L0632X830 | R 20/10/7 | 20 | 10 | 7 | N30 | 4160 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0638X035 | R 22.1/13.7/6.35 | 22.1 | 13.7 | 6.35 | T35 | 3200 ±25% | 0 | 6000 | 270 (100°C) | 130 | |
| B64290L0638X037 | R 22.1/13.7/6.35 | 22.1 | 13.7 | 6.35 | T37 | 3950 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0638X038 | R 22.1/13.7/6.35 | 22.1 | 13.7 | 6.35 | T38 | 6070 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0638X065 | R 22.1/13.7/6.35 | 22.1 | 13.7 | 6.35 | T65 | 3160 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0638X087 | R 22.1/13.7/6.35 | 22.1 | 13.7 | 6.35 | N87 | 1340 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0638X830 | R 22.1/13.7/6.35 | 22.1 | 13.7 | 6.35 | N30 | 2610 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0644X035 | R 13.3/8.3/5 | 13.3 | 8.3 | 5 | T35 | 2830 ±25% | 0 | 6000 | 270 (100°C) | 130 | |
| B64290L0644X037 | R 13.3/8.3/5 | 13.3 | 8.3 | 5 | T37 | 3060 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0644X038 | R 13.3/8.3/5 | 13.3 | 8.3 | 5 | T38 | 4700 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0644X065 | R 13.3/8.3/5 | 13.3 | 8.3 | 5 | T65 | 2300 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0644X087 | R 13.3/8.3/5 | 13.3 | 8.3 | 5 | N87 | 1040 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0644X830 | R 13.3/8.3/5 | 13.3 | 8.3 | 5 | N30 | 2030 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0647X037 | R 29.5/19/14.9 | 29.5 | 19 | 14.9 | T37 | 8500 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0647X038 | R 29.5/19/14.9 | 29.5 | 19 | 14.9 | T38 | 13100 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0647X065 | R 29.5/19/14.9 | 29.5 | 19 | 14.9 | T65 | 6800 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0647X087 | R 29.5/19/14.9 | 29.5 | 19 | 14.9 | N87 | 2880 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0647X095 | R 29.5/19/14.9 | 29.5 | 19 | 14.9 | N95 | 3700 ±25% | 0 | 3000 | 410 (100°C) | 220 | |
| B64290L0647X830 | R 29.5/19/14.9 | 29.5 | 19 | 14.9 | N30 | 5630 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0651X035 | R 22.1/13.7/12.5 | 22.1 | 13.7 | 12.5 | T35 | 6000 ±25% | 0 | 6000 | 270 (100°C) | 130 | |
| B64290L0651X037 | R 22.1/13.7/12.5 | 22.1 | 13.7 | 12.5 | T37 | 7770 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0651X038 | R 22.1/13.7/12.5 | 22.1 | 13.7 | 12.5 | T38 | 12000 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0651X065 | R 22.1/13.7/12.5 | 22.1 | 13.7 | 12.5 | T65 | 6200 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0651X087 | R 22.1/13.7/12.5 | 22.1 | 13.7 | 12.5 | N87 | 2630 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0651X830 | R 22.1/13.7/12.5 | 22.1 | 13.7 | 12.5 | N30 | 5140 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0652X035 | R 17/10.7/6.8 | 17 | 10.7 | 6.8 | T35 | 3770 ±25% | 0 | 6000 | 270 (100°C) | 130 | |
| B64290L0652X037 | R 17/10.7/6.8 | 17 | 10.7 | 6.8 | T37 | 4080 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0652X038 | R 17/10.7/6.8 | 17 | 10.7 | 6.8 | T38 | 6280 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0652X065 | R 17/10.7/6.8 | 17 | 10.7 | 6.8 | T65 | 3250 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0652X087 | R 17/10.7/6.8 | 17 | 10.7 | 6.8 | N87 | 1390 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0652X830 | R 17/10.7/6.8 | 17 | 10.7 | 6.8 | N30 | 2710 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0657X037 | R 30.5/20/12.5 | 30.5 | 20 | 12.5 | T37 | 6400 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0657X038 | R 30.5/20/12.5 | 30.5 | 20 | 12.5 | T38 | 10600 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0657X065 | R 30.5/20/12.5 | 30.5 | 20 | 12.5 | T65 | 5400 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0657X087 | R 30.5/20/12.5 | 30.5 | 20 | 12.5 | N87 | 2320 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0657X830 | R 30.5/20/12.5 | 30.5 | 20 | 12.5 | N30 | 4540 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0658X035 | R 14/9/5 | 14 | 9 | 5 | T35 | 2650 ±25% | 0 | 6000 | 270 (100°C) | 130 | |
| B64290L0658X037 | R 14/9/5 | 14 | 9 | 5 | T37 | 2880 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0658X038 | R 14/9/5 | 14 | 9 | 5 | T38 | 4420 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0658X065 | R 14/9/5 | 14 | 9 | 5 | T65 | 2300 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0658X087 | R 14/9/5 | 14 | 9 | 5 | N87 | 970 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0658X830 | R 14/9/5 | 14 | 9 | 5 | N30 | 1900 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0659X035 | R 40/24/16 | 40 | 24 | 16 | T35 | 8200 ±25% | 0 | 6000 | 270 (100°C) | 130 | |
| B64290L0659X037 | R 40/24/16 | 40 | 24 | 16 | T37 | 9800 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0659X065 | R 40/24/16 | 40 | 24 | 16 | T65 | 8200 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0659X087 | R 40/24/16 | 40 | 24 | 16 | N87 | 3590 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0659X830 | R 40/24/16 | 40 | 24 | 16 | N30 | 7000 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0668X037 | R 38.1/19.05/12.7 | 38.1 | 19.05 | 12.7 | T37 | 10500 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0668X038 | R 38.1/19.05/12.7 | 38.1 | 19.05 | 12.7 | T38 | 17600 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0668X065 | R 38.1/19.05/12.7 | 38.1 | 19.05 | 12.7 | T65 | 8800 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0668X087 | R 38.1/19.05/12.7 | 38.1 | 19.05 | 12.7 | N87 | 3870 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0668X830 | R 38.1/19.05/12.7 | 38.1 | 19.05 | 12.7 | N30 | 7570 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0674X037 | R 36/23/15 | 36 | 23 | 15 | T37 | 8000 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0674X038 | R 36/23/15 | 36 | 23 | 15 | T38 | 13500 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0674X049 | R 36/23/15 | 36 | 23 | 15 | N49 | 1900 ±25% | 0 | 1500 | 400 (100°C) | 240 | |
| B64290L0674X065 | R 36/23/15 | 36 | 23 | 15 | T65 | 6800 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0674X087 | R 36/23/15 | 36 | 23 | 15 | N87 | 2940 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0674X830 | R 36/23/15 | 36 | 23 | 15 | N30 | 5750 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0696X037 | R 68/48/13 | 68 | 48 | 13 | T37 | 5000 ±25% | 0 | 6500 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0696X038 | R 68/48/13 | 68 | 48 | 13 | T38 | 7700 ±30% | 0 | 10000 | 260 (100°C) | 130 | |
| B64290L0696X065 | R 68/48/13 | 68 | 48 | 13 | T65 | 4500 ±30% | 0 | 5200 | 320 (100°C) | 160 | |
| B64290L0696X087 | R 68/48/13 | 68 | 48 | 13 | N87 | 1990 ±25% | 0 | 2200 | 390 (100°C) | 210 | |
| B64290L0696X830 | R 68/48/13 | 68 | 48 | 13 | N30 | 3890 ±25% | 0 | 4300 | 240 (100°C) | 130 | |
| B64290L0697X035 | R 18.4/5.9/5.9 | 18.4 | 5.9 | 5.9 | T35 | 8020 ±25% | 0 | 6000 | 270 (100°C) | 130 | |
