EMI cores are used to suppress high frequency noise in electronic circuits. Cut core individual type with clamp case
EMI cores are used to suppress high frequency noise in electronic circuits.
Cores | Dimensions(mm) | Weight (g) | Fig. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||||
RIB-3X5X3 | 3.0±0.2 | 5.0±0.3 | 3.0±0.2 | 1.0 +0.3/-0 | 2.5±0.2 | 0.2 | 1 | |
RIB-3X5X5 | 3.0±0.2 | 5.0±0.3 | 5.0±0.2 | 1.0 +0.3/-0 | 2.5±0.2 | 0.3 | 1 | |
RIB-3X6.5X3 | 3.0±0.3 | 6.5±0.1 | 3.0±0.2 | 1.0 +0.3/-0 | 3.5±0.3 | 0.2 | 1 | |
RIB-3.5X7X3.5 | 3.4±0.3 | 6.9±0.3 | 3.5±0.2 | 1.5±0.1 | 3.5±0.15 | 0.3 | 1 | |
RIB-3.5X7X7 | 3.4±0.3 | 6.9±0.3 | 7.0±0.3 | 1.5±0.1 | 3.5±0.15 | 0.6 | 1 | |
RIB-4X7X5 | 3.9±0.2 | 6.8±0.2 | 5.0±0.2 | 2.0 +0.3/-0 | 2.9±0.2 | 0.4 | 1 | |
RIB-5X10X6 | 4.9±0.3 | 9.8±0.3 | 6.0±0.3 | 3.0 +0.2/-0.25 | 4.9±0.3 | 0.8 | 1 | |
RIB-8X14X6.5 | 7.65±0.3 | 13.55±0.3 | 6.5±0.3 | 3.9±0.3 | 5.8±0.3 | 2.2 | 1 | |
RIB-8X14X13 | 7.65±0.3 | 13.55±0.3 | 13.0±0.4 | 3.9±0.3 | 5.8±0.3 | 4.3 | 1 | |
RIB-10X20X10 | 10.0±0.2 | 20.0±0.4 | 10.0±0.3 | 5.1 +0.2/-0 | 10.0±0.2 | 6.7 | 1 | |
RIB-10X20X15 | 10.0±0.2 | 20.0±0.4 | 15.0±0.3 | 5.1 +0.2/-0 | 10.0±0.2 | 10 | 1 | |
RIB-16X32X16 | 16.0±0.3 | 32.0±0.4 | 16.0±0.5 | 8.1 +0.3/-0 | 16.0±0.3 | 27.9 | 1 | |
RIB-16X32X32 | 16.0±0.3 | 32.0±0.4 | 32.0±0.5 | 8.1 +0.3/-0 | 16.0±0.3 | 46.9 | 1 |
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd