Tomita SSC Type Flat Ferrite Cores for flat cables come and can be easily applied over terminated cables.
Tomita SSC Type Flat Ferrite Cores for flat cables come and can be easily applied over terminated cables.
Cores | Dimensions(mm) | Weight (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | ||
3A5-SSC-16X12 | 16.0±0.3 | 5.0 +0/-0.7 | 12.0±0.4 | 11.5±0.3 | 0.5 +0.6/-0 | 3.6 |
3A4-SSC-19X6 | 19.0±0.5 | 6.5±0.4 | 6.0±0.3 | 13.7±0.5 | 1.3 +0.5/-0.3 | 2.9 |
3A5-SSC-25X12 | 24.5±0.5 | 5.0 +0/-0.7 | 12.0±0.4 | 20.0±0.5 | 0.5 +0.6/-0 | 5.3 |
3A4-SSC-31X12 | 31.0±0.6 | 5.0 +0/-0.7 | 12.0±0.4 | 27.0±0.6 | 0.5 +0.6/-0 | 7.0 |
3A6-SSC-33.5X8 | 33.5±0.8 | 6.5±0.4 | 8.0±0.4 | 27.0 +0.8/-0.5 | 1.3 +0.4/-0.2 | 6.5 |
3A6-SSC-33.5X10 | 33.5±0.8 | 6.5±0.4 | 10.0±0.4 | 27.0 +0.8/-0.5 | 1.3 +0.4/-0.2 | 8.2 |
3A6-SSC-33.5X12 | 33.5±0.8 | 6.5±0.4 | 12.0±0.4 | 27.0 +0.8/-0.5 | 1.3 +0.4/-0.2 | 9.7 |
3A4-SSC-40X10 | 40.0±0.9 | 6.5±0.4 | 10.0±0.5 | 34.8±0.9 | 1.3 +0.5/-0.3 | 9.8 |
3A4-SSC-40X12 | 40.0±0.9 | 6.5±0.4 | 12.0±0.5 | 34.8±0.9 | 1.3 +0.5/-0.3 | 11.2 |
3A4-SSC-50X12 | 49.6±0.8 | 6.5±0.4 | 12.0±0.5 | 44.0±0.8 | 1.3 +0.5/-0.3 | 15.2 |
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd